Trovare la prop firm più economica non significa accontentarsi di meno. Abbiamo analizzato 29 firm considerando prezzo, commissioni di attivazione, costi dei dati e sconti promozionali.
Confronto Prezzi (Dopo la Migliore Promo)
| Firm | Promo | Prezzo Dopo lo Sconto | Asset |
|---|---|---|---|
| Bulenox | PFK (90%) | $15.50 (150K) | Futures |
| Alpha Futures | WIN (10%) | $44.10 (25K) | Futures |
| Goat Funded Trader | — | $47.00 (8K) | Forex |
| PropShopTrader | WIN (60%) | $47.60 (50K) | Futures |
| Alpha Capital Group | — | $49.00 (10K) | Forex |
| My Funded Futures | WIN (50%) | $58.50 (50K) | Futures |
| TickTickTrader | PFK (40%) | $59.40 (25K) | Futures |
| TradeDay | PFK (30%) | $69.30 (50K) | Futures |
| TakeProfitTrader | WIN (40%) | $90.00 (25K) | Futures |
| Earn2Trade | PFK (40%) | $90.00 (25K) | Futures |
Analisi del Costo Reale
Bulenox 150K: $15.50 + $130 attivazione + $135 dati = ~$280
My Funded Futures 50K: $58.50 + $0 attivazione + $135 dati = ~$193
Alpha Capital 10K Forex: $49 + $0 + $0 = ~$49





