De hefboomwerking varieert sterk tussen prop trading firms. De juiste hefboomwerking hangt af van jouw tradingstijl en risicomanagement aanpak.
Forex Hefboomwerking per Firm
| Firm | FX Hefboomwerking | Indices | Metals | Crypto |
|---|---|---|---|---|
| The5ers HyperGrowth | 1:30 | 1:10 | 1:10 | 1:2 |
| The5ers HighStakes | 1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:2 |
| FTMO | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:2 |
| FXIFY | 1:50 | 1:20 | 1:20 | 1:2 |
| FundedNext | 1:100 | 1:40 | 1:20 | 1:2 |
| Blue Guardian | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:2 |
| Alpha Capital | 1:100 | 1:20 | 1:20 | 1:2 |
Welke Hefboomwerking Moet Je Kiezen?
| Hefboomwerking | Beste Voor | Risico Niveau |
|---|---|---|
| 1:10-1:30 | Conservatieve swing trading | Laag |
| 1:50 | Gebalanceerde day trading | Gemiddeld |
| 1:100 | Scalping, kleine accounts | Hoger |
| 1:200+ | Agressieve korte termijn | Hoog |





