Sommige prop firms betalen je challenge kosten terug wanneer je slaagt. Dit maakt de challenge effectief GRATIS als je succesvol bent. Hier is een overzicht van welke bedrijven restituties aanbieden.
Kosten Restitutie per Bedrijf
| Bedrijf | Restitutiebeleid | Wanneer | Code |
|---|---|---|---|
| FTMO | Volledige restitutie | Met de eerste profit split | — |
| The5ers | Volledige restitutie | Na het slagen voor de evaluatie | PFKEY 5% |
| FundedNext | Volledige restitutie | Met de eerste payout | PFK 50% |
| FXIFY | Volledige restitutie | Met de eerste payout | PFK 28% |
| Bulenox | Geen restitutie | N.v.t. | PFK 90% |
| Earn2Trade | Geen restitutie | N.v.t. | PFK 50% |
| TradeDay | Geen restitutie | N.v.t. | PFK 30% |
| My Funded Futures | Geen restitutie | N.v.t. | WIN 50% |
De Rekensom: Restitueerbaar vs. Niet-Restitueerbaar
Scenario: Je slaagt voor de challenge
| Bedrijf | Betaalde Kosten | Restitutie | Netto Kosten |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





