Weekend holding is essentieel voor swing traders en position traders. Maar veel prop firms beperken het. Hier is de definitieve lijst.
Firms Die Weekend Holding TOESTAAN
| Firm | Weekend Holding | Drawdown | Code |
|---|---|---|---|
| The5ers | Ja | Statisch | PFKEY 5% |
| FXIFY | Ja | Trailing | PFK 28% |
| Alpha Capital Group | Ja | Balance | PFK 10% |
| FundedTradingPlus | Ja | Equity | — |
| Funding Pips | Ja | Statisch | — |
| Blue Guardian | Ja | Statisch | PFK 50% |
| Instant Funding | Ja | Statisch | AFFSPARK16 10% |
Firms Die Weekend Holding BEPERKEN
| Firm | Weekend Holding | Notities |
|---|---|---|
| FTMO | Nee | Moet alle posities sluiten voor het sluiten van de markt op vrijdag |
| FundedNext | Beperkt | Afhankelijk van het challenge type |
| Bulenox | N/A | Futures markt gesloten in het weekend |
| Earn2Trade | N/A | Futures markt gesloten in het weekend |




