🇦🇪0 Verified
AquaFunded Challenges
Vergelijk alle 77 AquaFunded challenges — prijzen, regels, profit splits en exclusieve kortingscodes.
Challenges77
Prijsklasse$20 — $1865.33
Accountgroottes$3K — $400K
Gem. Profit Split91%
Stappen1-step, 2-step, instant
77 challenges
| Uitdaging | Stappen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two-Step Pro | $5K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10%T | 90% | $20 | 52 | 73 | Kopen |
| Two-Step Elite | $5K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 10% | 90% | $26 | 46 | 77 | Kopen |
| Two-Step Standard | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 8% | 90% | $29 | 44 | 78 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $3K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $31 | 36 | 51 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $3K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $33 | 37 | 49 | Kopen |
| Two-Step Pro | $10K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10%T | 90% | $39 | 52 | 73 | Kopen |
| Two-Step Elite | $10K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 10% | 90% | $50 | 47 | 77 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $5K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $52 | 36 | 51 | Kopen |
| One-Step Standard | $5K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 90% | $54 | 31 | 72 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $5K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $60 | 37 | 49 | Kopen |
| One-Step Flex | $5K | 1-step | 10% | 3% | 12% | 90% | $60 | 35 | 57 | Kopen |
| Crypto One Step | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 100% | $69 | 38 | 69 | Kopen |
| Two-Step Standard | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 8% | 90% | $71 | 40 | 78 | Kopen |
| Two-Step Pro | $25K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10%T | 90% | $71 | 56 | 73 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $10K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $79 | 44 | 51 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $10K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $87 | 41 | 49 | Kopen |
| One-Step Standard | $10K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 90% | $90 | 34 | 72 | Kopen |
| Crypto Instant Funding | $5K | instant | — | 3% | 5% | 100% | $99 | 42 | 51 | Kopen |
| One-Step Flex | $10K | 1-step | 10% | 3% | 12% | 90% | $100 | 35 | 57 | Kopen |
| Two-Step Elite | $25K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 10% | 90% | $103 | 50 | 77 | Kopen |
| Two-Step Standard | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 8% | 90% | $111 | 49 | 78 | Kopen |
| Futures Daily | $50K | 1-step | $3,000 | $1,000 | $2,000E | 90% | $113 | 51 | 100 | Kopen |
| Instant Funding Flex | $5K | instant | — | 2% | 4%T | 90% | $119 | 35 | 56 | Kopen |
| Futures One Step Flex | $50K | 1-step | $3,000 | $1,200 | $2,000E | 90% | $131 | 50 | 100 | Kopen |
| Two-Step Pro | $50K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10%T | 90% | $143 | 56 | 73 | Kopen |
| Crypto One Step | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 100% | $149 | 38 | 69 | Kopen |
| Futures One Step Standard | $50K | 1-step | $3,000 | $1,000 | $2,000E | 90% | $160 | 48 | 100 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $25K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $172 | 47 | 51 | Kopen |
| Futures One Step DLL | $50K | 1-step | $3,000 | — | $2,000E | 90% | $172 | 47 | 100 | Kopen |
| Futures Daily | $100K | 1-step | $6,000 | $1,250 | $2,500E | 90% | $173 | 53 | 100 | Kopen |
| Crypto Instant Funding | $10K | instant | — | 3% | 5% | 100% | $179 | 42 | 51 | Kopen |
| One-Step Standard | $25K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 90% | $182 | 41 | 72 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $25K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $185 | 46 | 49 | Kopen |
| Futures One Step Flex | $100K | 1-step | $6,000 | $1,700 | $3,000E | 90% | $191 | 53 | 100 | Kopen |
| One-Step Flex | $25K | 1-step | 10% | 3% | 12% | 90% | $191 | 43 | 57 | Kopen |
| Two-Step Elite | $50K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 10% | 90% | $222 | 49 | 77 | Kopen |
| Instant Funding Flex | $10K | instant | — | 2% | 4%T | 90% | $225 | 35 | 56 | Kopen |
| Two-Step Standard | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 8% | 90% | $239 | 48 | 78 | Kopen |
| One-Step Standard | $50K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 90% | $262 | 48 | 72 | Kopen |
| Futures One Step DLL | $100K | 1-step | $6,000 | — | $3,000E | 90% | $265 | 50 | 100 | Kopen |
| Futures Daily | $150K | 1-step | $9,000 | $1,750 | $3,500E | 90% | $267 | 54 | 100 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $50K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $279 | 52 | 51 | Kopen |
| One-Step Flex | $50K | 1-step | 10% | 3% | 12% | 90% | $279 | 50 | 57 | Kopen |
| Two-Step Pro | $100K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10%T | 90% | $279 | 56 | 73 | Kopen |
| Futures Instant Funding Standard | $25K | instant | — | $1,000 | $1,500E | 90% | $287 | 49 | 0 | Kopen |
| Crypto One Step | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 100% | $299 | 38 | 69 | Kopen |
| Futures One Step Standard | $100K | 1-step | $6,000 | $2,000 | $3,500E | 90% | $300 | 49 | 100 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $50K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $305 | 51 | 49 | Kopen |
| Crypto Instant Funding | $25K | instant | — | 3% | 5% | 100% | $329 | 42 | 51 | Kopen |
| Futures One Step Flex | $150K | 1-step | $9,000 | $3,000 | $4,500E | 90% | $365 | 51 | 100 | Kopen |
| Two-Step Elite | $100K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 10% | 90% | $366 | 52 | 77 | Kopen |
| Two-Step Standard | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 8% | 90% | $375 | 52 | 78 | Kopen |
| Futures One Step Standard | $150K | 1-step | $9,000 | $3,000 | $5,000E | 90% | $399 | 50 | 100 | Kopen |
| One-Step Standard | $100K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 90% | $422 | 52 | 72 | Kopen |
| Futures One Step DLL | $150K | 1-step | $9,000 | — | $4,500E | 90% | $427 | 50 | 100 | Kopen |
| Instant Funding Flex | $25K | instant | — | 2% | 4%T | 90% | $439 | 35 | 56 | Kopen |
| One-Step Flex | $100K | 1-step | 10% | 3% | 12% | 90% | $447 | 55 | 57 | Kopen |
| Futures Instant Funding Standard | $50K | instant | — | $1,250 | $2,000E | 90% | $453 | 53 | 0 | Kopen |
| Crypto One Step | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 100% | $499 | 38 | 69 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $100K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $505 | 54 | 51 | Kopen |
| Two-Step Pro | $200K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10%T | 90% | $559 | 57 | 73 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $100K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $560 | 53 | 49 | Kopen |
| Crypto Instant Funding | $50K | instant | — | 3% | 5% | 100% | $599 | 43 | 51 | Kopen |
| Futures Instant Funding Standard | $100K | instant | — | $2,500 | $3,500E | 90% | $600 | 64 | 0 | Kopen |
| Instant Funding Flex | $50K | instant | — | 2% | 4%T | 90% | $625 | 35 | 56 | Kopen |
| Futures Instant Funding Standard | $150K | instant | — | $3,000 | $4,500E | 90% | $727 | 68 | 0 | Kopen |
| Two-Step Standard | $200K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 8% | 90% | $758 | 52 | 78 | Kopen |
| One-Step Standard | $200K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 90% | $814 | 53 | 72 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $200K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $852 | 57 | 51 | Kopen |
| Crypto One Step | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 100% | $899 | 42 | 69 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $200K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $905 | 57 | 49 | Kopen |
| Instant Funding Flex | $100K | instant | — | 2% | 4%T | 90% | $999 | 36 | 56 | Kopen |
| Crypto Instant Funding | $100K | instant | — | 3% | 5% | 100% | $999 | 43 | 51 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $300K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $1412 | 56 | 51 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $300K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $1465 | 56 | 49 | Kopen |
| Instant Funding Standard | $400K | instant | — | 3% | 5%T | 90% | $1847 | 56 | 51 | Kopen |
| Instant Funding Pro | $400K | instant | — | 3% | 6%T | 90% | $1865 | 56 | 49 | Kopen |
Futures One Step Standard1-step
Account$50K
Doel$3,000
Verdeling90%
Waarde48
Moeilijkheid100
$160
Futures One Step Flex1-step
Account$100K
Doel$6,000
Verdeling90%
Waarde53
Moeilijkheid100
$191
Futures Instant Funding Standardinstant
Account$25K
Doel—
Verdeling90%
Waarde49
Moeilijkheid0
$287
Futures One Step Standard1-step
Account$100K
Doel$6,000
Verdeling90%
Waarde49
Moeilijkheid100
$300
Futures One Step Flex1-step
Account$150K
Doel$9,000
Verdeling90%
Waarde51
Moeilijkheid100
$365
Futures One Step Standard1-step
Account$150K
Doel$9,000
Verdeling90%
Waarde50
Moeilijkheid100
$399
Futures Instant Funding Standardinstant
Account$50K
Doel—
Verdeling90%
Waarde53
Moeilijkheid0
$453
Futures Instant Funding Standardinstant
Account$100K
Doel—
Verdeling90%
Waarde64
Moeilijkheid0
$600
Futures Instant Funding Standardinstant
Account$150K
Doel—
Verdeling90%
Waarde68
Moeilijkheid0
$727
Instant Funding Standardinstant
Account$300K
Doel—
Verdeling90%
Waarde56
Moeilijkheid51
$1412
Instant Funding Standardinstant
Account$400K
Doel—
Verdeling90%
Waarde56
Moeilijkheid51
$1847
AquaFunded Challenge analyse
AquaFunded biedt 77 trading challenges met accountgroottes van $3K tot $400K, geprijsd tussen $20 en $1865.33. Zo hebben traders ruime keuze, afhankelijk van ervaring en budget.
De beste prijs-kwaliteitverhouding biedt het $100K-account (1-step fasen) voor $173: slechts $1.73 per $1.000 kapitaal, met een profit split van 90%.
Over alle challenges ligt de gemiddelde moeilijkheidsscore op 34/100, wat AquaFunded een gemiddeld optie voor traders maakt.
Veelgestelde Vragen
Hoeveel kosten AquaFunded challenges?
De challenges van AquaFunded kosten tussen $20 en $1865.33, verdeeld over 77 opties. De prijs hangt af van accountgrootte en evaluatietype.
Wat is de profit split bij AquaFunded?
AquaFunded biedt een gemiddelde profit split van 91% op zijn challenges. Sommige programma's bieden hogere splits via scaling-plannen.
Welke soorten challenges biedt AquaFunded aan?
AquaFunded biedt 1-step-fasen evaluatie, 2-step-fasen evaluatie, Directe financiering met accountgroottes van $3K tot $400K.
Welke handelsplatformen ondersteunt AquaFunded?
AquaFunded ondersteunt de volgende handelsplatformen: MT5, Match-Trader, TradeLocker, cTrader, Tradovate, DeepCharts.
Betaalt AquaFunded de challengekosten terug?
Nee, AquaFunded betaalt de challenge-fee na de evaluatie niet terug.