🇭🇰0 Verified
Hola Prime Challenges
Comparez les 62 challenges de Hola Prime — prix, regles, profit splits et codes promo exclusifs.
Challenges62
Fourchette de prix$9 — $1439
Tailles de compte$2K — $200K
Profit Split Moy.87%
Etapes1-step, 2-step, instant
Utilisez le code PFK20 pour 20% de reduction sur tous les challenges Hola Prime
62 challenges
| Challenge | Étapes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $9 $9-20% | 44 | 74 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $11 $11-20% | 49 | 74 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $2K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $14 $14-20% | 36 | 72 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $2K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $17 $17-20% | 39 | 72 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $17 $17-20% | 30 | 72 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $20 $20-20% | 34 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $39 $39-20% | 32 | 74 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $2K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $40 $40-20% | 31 | 47 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $47 $47-20% | 36 | 74 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $2K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $49 $49-20% | 37 | 47 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $49 $49-20% | 26 | 72 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $59 $59-20% | 34 | 72 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $59 $59-20% | 25 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $69 $69-20% | 35 | 74 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $71 $71-20% | 34 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $83 $83-20% | 40 | 74 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $5K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $89 $89-20% | 31 | 47 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $89 $89-20% | 29 | 72 | Acheter |
| Futures 1-Step Prime | $25K | 1-step | $1,500 | — | $1,000T | 90% | $99 $99-20% | 45 | 100 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $107 $107-20% | 34 | 72 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $5K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $109 $109-20% | 37 | 47 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $109 $109-20% | 25 | 72 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $131 $131-20% | 34 | 72 | Acheter |
| Futures 1-Step Prime | $50K | 1-step | $3,000 | — | $2,000T | 90% | $159 $159-20% | 48 | 100 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $10K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $165 $165-20% | 31 | 47 | Acheter |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $179 $179-20% | 35 | 74 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $10K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $199 $199-20% | 37 | 47 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $215 $215-20% | 30 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $215 $215-20% | 39 | 74 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $229 $229-20% | 28 | 72 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $258 $258-20% | 34 | 72 | Acheter |
| Futures 1-Step Prime | $100K | 1-step | $6,000 | — | $3,000T | 90% | $259 $259-20% | 50 | 100 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $275 $275-20% | 34 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $319 $319-20% | 37 | 74 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $329 $329-20% | 37 | 72 | Acheter |
| Futures Direct Account | $25K | instant | — | $625 | $1,000T | 90% | $348 $348-20% | 49 | 0 | Acheter |
| Futures 1-Step Prime | $150K | 1-step | $9,000 | — | $4,500T | 90% | $359 $359-20% | 51 | 100 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $25K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $369 $369-20% | 31 | 47 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $383 $383-20% | 42 | 74 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $384 $384-20% | 33 | 72 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $395 $395-20% | 42 | 72 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $25K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $439 $439-20% | 37 | 47 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $461 $461-20% | 37 | 72 | Acheter |
| Futures Direct Account | $50K | instant | — | $1,250 | $2,000T | 90% | $548 $548-20% | 49 | 0 | Acheter |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $569 $569-20% | 40 | 74 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $579 $579-20% | 40 | 72 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $681 $681-20% | 37 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $683 $683-20% | 45 | 74 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $50K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $689 $689-20% | 32 | 47 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $695 $695-20% | 45 | 72 | Acheter |
| Futures Direct Account | $100K | instant | — | $2,500 | $3,000T | 90% | $698 $698-20% | 60 | 0 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $817 $817-20% | 41 | 72 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $50K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $829 $829-20% | 38 | 47 | Acheter |
| Futures Direct Account | $150K | instant | — | $3,750 | $4,500T | 90% | $998 $998-20% | 61 | 0 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $100K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $1049 $1049-20% | 32 | 47 | Acheter |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $200K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $1049 $1049-20% | 43 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $1079 $1079-20% | 40 | 81 | Acheter |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $1199 $1199-20% | 38 | 79 | Acheter |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $100K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $1259 $1259-20% | 38 | 47 | Acheter |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $200K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $1259 $1259-20% | 48 | 72 | Acheter |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 95% | $1295 $1295-20% | 45 | 81 | Acheter |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 95% | $1439 $1439-20% | 43 | 79 | Acheter |
Direct Account, Bi-Weekly 80%instant
Compte$2K
Objectif—
Split80%
Valeur31
Diff.47
$40$40-20%
Direct Account, Bi-Weekly 90%instant
Compte$2K
Objectif—
Split90%
Valeur37
Diff.47
$49$49-20%
Direct Account, Bi-Weekly 80%instant
Compte$5K
Objectif—
Split80%
Valeur31
Diff.47
$89$89-20%
1-Step Prime, Bi-Weekly 80%1-step
Compte$10K
Objectif10%
Split80%
Valeur29
Diff.72
$89$89-20%
1-Step Prime, Monthly 95%1-step
Compte$10K
Objectif10%
Split95%
Valeur34
Diff.72
$107$107-20%
Direct Account, Bi-Weekly 90%instant
Compte$5K
Objectif—
Split90%
Valeur37
Diff.47
$109$109-20%
2-Step Pro, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$10K
Objectif8%
Split80%
Valeur25
Diff.72
$109$109-20%
Futures 1-Step Prime1-step
Compte$50K
Objectif$3,000
Split90%
Valeur48
Diff.100
$159$159-20%
Direct Account, Bi-Weekly 80%instant
Compte$10K
Objectif—
Split80%
Valeur31
Diff.47
$165$165-20%
2-Step Prime, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$25K
Objectif8%
Split80%
Valeur35
Diff.74
$179$179-20%
Direct Account, Bi-Weekly 90%instant
Compte$10K
Objectif—
Split90%
Valeur37
Diff.47
$199$199-20%
1-Step Prime, Bi-Weekly 80%1-step
Compte$25K
Objectif10%
Split80%
Valeur30
Diff.72
$215$215-20%
2-Step Prime, Monthly 95%2-step
Compte$25K
Objectif8%
Split95%
Valeur39
Diff.74
$215$215-20%
2-Step Pro, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$25K
Objectif8%
Split80%
Valeur28
Diff.72
$229$229-20%
1-Step Prime, Monthly 95%1-step
Compte$25K
Objectif10%
Split95%
Valeur34
Diff.72
$258$258-20%
Futures 1-Step Prime1-step
Compte$100K
Objectif$6,000
Split90%
Valeur50
Diff.100
$259$259-20%
2-Step Prime, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$50K
Objectif8%
Split80%
Valeur37
Diff.74
$319$319-20%
1-Step Prime, Bi-Weekly 80%1-step
Compte$50K
Objectif10%
Split80%
Valeur37
Diff.72
$329$329-20%
Futures 1-Step Prime1-step
Compte$150K
Objectif$9,000
Split90%
Valeur51
Diff.100
$359$359-20%
Direct Account, Bi-Weekly 80%instant
Compte$25K
Objectif—
Split80%
Valeur31
Diff.47
$369$369-20%
2-Step Prime, Monthly 95%2-step
Compte$50K
Objectif8%
Split95%
Valeur42
Diff.74
$383$383-20%
2-Step Pro, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$50K
Objectif8%
Split80%
Valeur33
Diff.72
$384$384-20%
1-Step Prime, Monthly 95%1-step
Compte$50K
Objectif10%
Split95%
Valeur42
Diff.72
$395$395-20%
Direct Account, Bi-Weekly 90%instant
Compte$25K
Objectif—
Split90%
Valeur37
Diff.47
$439$439-20%
2-Step Prime, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$100K
Objectif8%
Split80%
Valeur40
Diff.74
$569$569-20%
1-Step Prime, Bi-Weekly 80%1-step
Compte$100K
Objectif10%
Split80%
Valeur40
Diff.72
$579$579-20%
2-Step Pro, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$100K
Objectif8%
Split80%
Valeur37
Diff.72
$681$681-20%
2-Step Prime, Monthly 95%2-step
Compte$100K
Objectif8%
Split95%
Valeur45
Diff.74
$683$683-20%
Direct Account, Bi-Weekly 80%instant
Compte$50K
Objectif—
Split80%
Valeur32
Diff.47
$689$689-20%
1-Step Prime, Monthly 95%1-step
Compte$100K
Objectif10%
Split95%
Valeur45
Diff.72
$695$695-20%
Direct Account, Bi-Weekly 90%instant
Compte$50K
Objectif—
Split90%
Valeur38
Diff.47
$829$829-20%
Direct Account, Bi-Weekly 80%instant
Compte$100K
Objectif—
Split80%
Valeur32
Diff.47
$1049$1049-20%
1-Step Prime, Bi-Weekly 80%1-step
Compte$200K
Objectif10%
Split80%
Valeur43
Diff.72
$1049$1049-20%
2-Step Prime, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$200K
Objectif8%
Split80%
Valeur40
Diff.81
$1079$1079-20%
2-Step Pro, Bi-Weekly 80%2-step
Compte$200K
Objectif8%
Split80%
Valeur38
Diff.79
$1199$1199-20%
Direct Account, Bi-Weekly 90%instant
Compte$100K
Objectif—
Split90%
Valeur38
Diff.47
$1259$1259-20%
1-Step Prime, Monthly 95%1-step
Compte$200K
Objectif10%
Split95%
Valeur48
Diff.72
$1259$1259-20%
2-Step Prime, Monthly 95%2-step
Compte$200K
Objectif8%
Split95%
Valeur45
Diff.81
$1295$1295-20%
2-Step Pro, Monthly 95%2-step
Compte$200K
Objectif8%
Split95%
Valeur43
Diff.79
$1439$1439-20%
Analyse des challenges Hola Prime
Hola Prime propose 62 challenges avec des comptes de $2K a $200K, entre $9 et $1439. Code PFK20 : -20%. Cela offre un large choix selon votre experience et budget.
Le meilleur rapport qualite-prix est le compte $150K (1-step etapes) a $359, soit $2.39 par 1 000$ finance avec un profit split de 90%.
La difficulte moyenne est de 27/100, ce qui fait de Hola Prime une option accessible aux debutants pour les traders.
Questions Frequentes
Combien coutent les challenges Hola Prime ?
Les challenges Hola Prime vont de $9 a $1439 sur 62 options differentes.
Quel est le profit split chez Hola Prime ?
Hola Prime offre un profit split moyen de 87% sur l ensemble de ses challenges.
Quels types de challenges propose Hola Prime ?
Hola Prime propose évaluation en 1-step étapes, évaluation en 2-step étapes, Financement instantané avec des comptes de $2K a $200K.
Quelles plateformes de trading supporte Hola Prime ?
Hola Prime supporte les plateformes suivantes : MT5, cTrader, TradeLocker, Match-Trader, Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts.
Hola Prime rembourse-t-il les frais du challenge ?
Oui, Hola Prime rembourse les frais une fois l evaluation reussie et le premier paiement effectue.
Offre Exclusive
Economisez 20% sur tous les challenges Hola Prime avec notre code promo exclusif.
Visiter Hola Prime