Alcune prop firm rimborsano la tariffa della challenge quando la superi. Questo rende effettivamente la challenge GRATUITA in caso di successo. Ecco quali aziende offrono rimborsi.
Rimborso della Tariffa per Azienda
| Firm | Politica di Rimborso | Quando | Code |
|---|---|---|---|
| FTMO | Rimborso completo | Con il primo profit split | — |
| The5ers | Rimborso completo | Dopo aver superato la valutazione | PFKEY 5% |
| FundedNext | Rimborso completo | Con il primo payout | PFK 50% |
| FXIFY | Rimborso completo | Con il primo payout | PFK 28% |
| Bulenox | Nessun rimborso | N/A | PFK 90% |
| Earn2Trade | Nessun rimborso | N/A | PFK 50% |
| TradeDay | Nessun rimborso | N/A | PFK 30% |
| My Funded Futures | Nessun rimborso | N/A | WIN 50% |
I Calcoli: Rimborsabile vs Non Rimborsabile
Scenario: Superi la challenge
| Firm | Tariffa Pagata | Rimborso | Costo Netto |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





