Der Leverage variiert stark zwischen den verschiedenen Prop Trading Firmen. Der richtige Leverage hängt von Ihrem Trading-Stil und Ihrem Risikomanagement-Ansatz ab.
Forex Leverage nach Firma
| Firma | FX Leverage | Indizes | Metalle | Krypto |
|---|---|---|---|---|
| The5ers HyperGrowth | 1:30 | 1:10 | 1:10 | 1:2 |
| The5ers HighStakes | 1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:2 |
| FTMO | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:2 |
| FXIFY | 1:50 | 1:20 | 1:20 | 1:2 |
| FundedNext | 1:100 | 1:40 | 1:20 | 1:2 |
| Blue Guardian | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:2 |
| Alpha Capital | 1:100 | 1:20 | 1:20 | 1:2 |
Welchen Leverage Sollten Sie Wählen?
| Leverage | Am Besten Geeignet Für | Risiko Level |
|---|---|---|
| 1:10-1:30 | Konservatives Swing Trading | Niedrig |
| 1:50 | Ausgewogenes Day Trading | Mittel |
| 1:100 | Scalping, kleine Konten | Höher |
| 1:200+ | Aggressives Kurzfrist-Trading | Hoch |





