🇦🇪4.0 Verified
ForTraders Challenges
Vergleichen Sie alle 46 ForTraders Challenges — Preise, Regeln, Profit Splits und exklusive Rabattcodes.
Challenges46
Preisspanne$9 — $878
Kontogrossen$3K — $200K
Durchschn. Profit Split77%
Schritte1-step, 2-step, instant
46 challenges
| Challenge | Schritte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay After Pass | $25K | 1-step | 2% | 3% | 6%T | 80% | $9 | 37 | 53 | Kaufen |
| Pay After Pass | $50K | 1-step | 2% | 3% | 6%T | 80% | $9 | 41 | 53 | Kaufen |
| Pay After Pass | $100K | 1-step | 2% | 3% | 6%T | 80% | $9 | 48 | 53 | Kaufen |
| Pay After Pass | $200K | 1-step | 2% | 3% | 6%T | 80% | $9 | 48 | 53 | Kaufen |
| Crypto Instant | $3K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $49 | 22 | 62 | Kaufen |
| Fast | $6K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 80% | $49 | 31 | 72 | Kaufen |
| Crypto Fast | $6K | 1-step | 10% | 3% | 6%T | 80% | $59 | 24 | 78 | Kaufen |
| Classic | $6K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $67 | 23 | 81 | Kaufen |
| Fast Static | $6K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $69 | 25 | 74 | Kaufen |
| Crypto Instant | $6K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $89 | 22 | 62 | Kaufen |
| Fast | $15K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 80% | $99 | 37 | 72 | Kaufen |
| Instant Pro | $3K | instant | — | — | 6%T | 60% | $109 | 20 | 43 | Kaufen |
| Classic | $15K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $117 | 31 | 81 | Kaufen |
| Crypto Fast | $15K | 1-step | 10% | 3% | 6%T | 80% | $129 | 28 | 78 | Kaufen |
| Crypto Fast PRO | $25K | 1-step | 6% | — | 4%T | 90% | $137 | 49 | 65 | Kaufen |
| Instant | $6K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $138 | 22 | 62 | Kaufen |
| Fast Static | $15K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $139 | 27 | 74 | Kaufen |
| Futures Fast | $25K | 1-step | $1,500 | — | $1,000T | 80% | $139 | 34 | 100 | Kaufen |
| Crypto Instant | $15K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $169 | 22 | 62 | Kaufen |
| Fast | $25K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 80% | $179 | 35 | 72 | Kaufen |
| Crypto Fast PRO | $50K | 1-step | 6% | — | 4%T | 90% | $199 | 54 | 65 | Kaufen |
| Futures Fast | $50K | 1-step | $3,000 | — | $1,500T | 80% | $199 | 39 | 100 | Kaufen |
| Futures Fast PRO | $50K | 1-step | $3,000 | $1,000 | $2,000T | 80% | $199 | 39 | 100 | Kaufen |
| Instant | $15K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $218 | 22 | 62 | Kaufen |
| Instant Pro | $6K | instant | — | — | 6%T | 60% | $219 | 20 | 43 | Kaufen |
| Classic | $25K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $219 | 27 | 81 | Kaufen |
| Fast Static | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $229 | 28 | 74 | Kaufen |
| Futures Instant | $25K | instant | — | 3% | 5%T | 80% | $239 | 29 | 62 | Kaufen |
| Fast | $50K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 80% | $249 | 43 | 72 | Kaufen |
| Crypto Fast | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6%T | 80% | $269 | 24 | 78 | Kaufen |
| Crypto Fast PRO | $100K | 1-step | 6% | — | 4%T | 90% | $289 | 58 | 65 | Kaufen |
| Crypto Instant | $25K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $299 | 22 | 62 | Kaufen |
| Instant | $25K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $338 | 22 | 62 | Kaufen |
| Futures Fast | $100K | 1-step | $5,000 | — | $2,500T | 80% | $339 | 42 | 100 | Kaufen |
| Classic | $50K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $349 | 34 | 81 | Kaufen |
| Fast Static | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $379 | 33 | 74 | Kaufen |
| Futures Instant | $50K | instant | — | 3% | 5%T | 80% | $399 | 35 | 62 | Kaufen |
| Instant Pro | $15K | instant | — | — | 6%T | 60% | $439 | 20 | 43 | Kaufen |
| Fast | $100K | 1-step | 9% | 3% | 6%T | 80% | $469 | 44 | 72 | Kaufen |
| Crypto Instant | $50K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $489 | 23 | 62 | Kaufen |
| Instant | $50K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $558 | 22 | 62 | Kaufen |
| Classic | $100K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $579 | 38 | 81 | Kaufen |
| Fast Static | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $599 | 39 | 74 | Kaufen |
| Futures Instant | $100K | instant | — | 3% | 5%T | 80% | $689 | 39 | 62 | Kaufen |
| Instant Pro | $25K | instant | — | — | 6%T | 60% | $839 | 20 | 43 | Kaufen |
| Instant | $100K | instant | — | 3% | 5%T | 70% | $878 | 26 | 62 | Kaufen |
ForTraders Challenge-Analyse
ForTraders bietet 46 Trading-Challenges mit Kontogrößen von $3K bis $200K zu Preisen zwischen $9 und $878. Damit haben Trader je nach Erfahrung und Budget eine große Auswahl.
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das $200K-Konto (1-step Phasen) für $9 – nur $0.04 pro $1.000 Kapital bei 80% Gewinnbeteiligung.
Über alle Challenges liegt der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad bei 35/100 – damit ist ForTraders eine moderat Option für Trader.
Haufig gestellte Fragen
Wie viel kosten ForTraders Challenges?
Die Challenges von ForTraders kosten zwischen $9 und $878 bei 46 verschiedenen Optionen. Der Preis hängt von Kontogröße und Evaluierungstyp ab.
Wie hoch ist der Profit Split bei ForTraders?
ForTraders bietet im Schnitt eine Gewinnbeteiligung von 77%. Einige Programme ermöglichen über Scaling-Pläne höhere Anteile.
Welche Challenge-Typen bietet ForTraders an?
ForTraders bietet 1-step-Phasen-Evaluierung, 2-step-Phasen-Evaluierung, Sofortfinanzierung mit Kontogrößen von $3K bis $200K.
Welche Handelsplattformen unterstutzt ForTraders?
ForTraders unterstützt folgende Handelsplattformen: MT5, cTrader, TradeLocker, DXtrade.
Erstattet ForTraders die Challenge-Gebuhr?
Nein, ForTraders erstattet die Challenge-Gebühr nach der Evaluierung nicht.