Einige Prop Trading Firmen erstatten Ihnen Ihre Challenge Gebühr, wenn Sie bestehen. Dies macht die Challenge effektiv KOSTENLOS, wenn Sie erfolgreich sind. Hier ist, welche Firmen Rückerstattungen anbieten.
Gebührenrückerstattung nach Firma
| Firma | Rückerstattungsrichtlinie | Wann | Code |
|---|---|---|---|
| FTMO | Volle Rückerstattung | Mit dem ersten Profit Split | — |
| The5ers | Volle Rückerstattung | Nach bestandener Evaluation | PFKEY 5% |
| FundedNext | Volle Rückerstattung | Mit der ersten Auszahlung | PFK 50% |
| FXIFY | Volle Rückerstattung | Mit der ersten Auszahlung | PFK 28% |
| Bulenox | Keine Rückerstattung | N/A | PFK 90% |
| Earn2Trade | Keine Rückerstattung | N/A | PFK 50% |
| TradeDay | Keine Rückerstattung | N/A | PFK 30% |
| My Funded Futures | Keine Rückerstattung | N/A | WIN 50% |
Die Rechnung: Rückerstattbar vs. Nicht Rückerstattbar
Szenario: Sie bestehen die Challenge
| Firma | Gezahlte Gebühr | Rückerstattung | Netto Kosten |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





