Wochenendhaltung ist essentiell für Swingtrader und Positionstrader. Aber viele Prop Trading Firmen schränken dies ein. Hier ist die definitive Liste.
Firmen, die Wochenendhaltung ERLAUBEN
| Firma | Wochenendhaltung | Drawdown | Code |
|---|---|---|---|
| The5ers | Ja | Statisch | PFKEY 5% |
| FXIFY | Ja | Trailing | PFK 28% |
| Alpha Capital Group | Ja | Balance | PFK 10% |
| FundedTradingPlus | Ja | Equity | — |
| Funding Pips | Ja | Statisch | — |
| Blue Guardian | Ja | Statisch | PFK 50% |
| Instant Funding | Ja | Statisch | AFFSPARK16 10% |
Firmen, die Wochenendhaltung EINSCHRÄNKEN
| Firma | Wochenendhaltung | Hinweise |
|---|---|---|
| FTMO | Nein | Alle Positionen müssen vor Börsenschluss am Freitag geschlossen werden |
| FundedNext | Limitiert | Abhängig vom Challenge-Typ |
| Bulenox | N/A | Futures-Markt am Wochenende geschlossen |
| Earn2Trade | N/A | Futures-Markt am Wochenende geschlossen |




