tools.true_cost_hero_p1
tools.true_cost_hero_p2
Aplicar Códigos Promocionais
15 códigos promocionais exclusivos aplicados ao cálculo
Tamanho da Conta
Tipo de Desafio
Custo Real Mais Barato
$17
Bulenox
Custo Real Médio
$201
24 desafios
Economia Total
$948
18 empresas com promoção
Melhor $/1K Financiado
$0.35
por $1.000 de capital
24 desafios para contas de $50K
Preços promocionais aplicados
Bulenox
$17
Custo Real
PropShopTrader
$68
Custo Real
My Funded Futures
$69
Custo Real
Alpha Futures
$89
Custo Real
TickTickTrader
$89
Custo Real
Earn2Trade
$101
Custo Real
TakeProfitTrader
$107
Custo Real
Leeloo Trading
$137
Custo Real
TradeDay
$139
Custo Real
PhoenixTraderFunding
$150
Custo Real
Alpha Futures
$220
Custo Real
The Funded Trader
$246
Custo Real
Blusky
$247
Custo Real
The Funded Trader
$254
Custo Real
Goat Funded Trader
$266
Custo Real
Alpha Capital Group
$267
Custo Real
FundedTradingPlus
$269
Custo Real
TheTradingPit
$279
Custo Real
FXIFY
$284
Custo Real
MyFundedFX
$284
Custo Real
Trade The Pool
$285
Custo Real
FunderPro
$299
Custo Real
TheTradingPit
$319
Custo Real
FTMO
$345
Custo Real
| # | Tipo | Após Promoção | Ativação | Promoção | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulenox 4.2(1,200) | 1-Step | $175 | $17 | $0 | $17 | $158(90%) | 80% | $0.35 | |||
| 2 | PropShopTrader 4.0(600) | 1-Step | $169 | $68 | $0 | $68 | $101(60%) | 80% | $1.35 | ||
| 3 | My Funded Futures 4.6(2,500) | 1-Step | $137 | $69 | $0 | $69 | $69(50%) | 80% | $1.37 | ||
| 4 | Alpha Futures 4.9(2,509) | 1-Step | $99 | $89 | $0 | $89 | $10(10%) | 90% | $1.78 | ||
| 5 | TickTickTrader 4.4(800) | 1-Step | $149 | $89 | $0 | $89 | $60(40%) | 80% | $1.79 | ||
| 6 | Earn2Trade 4.5(3,200) | 1-Step | $169 | $101 | $0 | $101 | $68(40%) | 80% | $2.03 | ||
| 7 | TakeProfitTrader 4.5(2,000) | 1-Step | $179 | $107 | $0 | $107 | $72(40%) | 80% | $2.15 | ||
| 8 | Leeloo Trading 4.1(1,400) | 1-Step | $137 | — | $0 | $137 | — | 80% | $2.74 | — | |
| 9 | TradeDay 4.3(1,800) | 1-Step | $199 | $139 | $0 | $139 | $60(30%) | 80% | $2.79 | ||
| 10 | PhoenixTraderFunding 4.1(400) | 1-Step | $167 | $150 | $0 | $150 | $17(10%) | 80% | $3.01 | ||
| 11 | Alpha Futures 4.9(2,509) | 1-Step | $79 | $71 | $149 | $220 | $8(10%) | 70% | $4.40 | ||
| 12 | The Funded Trader 3.8(4,500) | 3-Step | $289 | $246 | $0 | $246 | $43(15%) | 80% | $4.91 | ||
| 13 | Blusky 4.0(300) | 2-Step | $247 | — | $0 | $247 | — | 85% | $4.94 | — | |
| 14 | The Funded Trader 3.8(4,500) | 2-Step | $299 | $254 | $0 | $254 | $45(15%) | 80% | $5.08 | ||
| 15 | Goat Funded Trader 4.4(2,500) | 1-Step | $266 | — | $0 | $266 | — | 80% | $5.32 | — | |
| 16 | Alpha Capital Group 4.3(1,500) | 1-Step | $297 | $267 | $0 | $267 | $30(10%) | 80% | $5.35 | ||
| 17 | FundedTradingPlus 4.6(3,800) | 2-Step | $299 | $269 | $0 | $269 | $30(10%) | 80% | $5.38 | ||
| 18 | TheTradingPit 4.1(1,200) | 2-Step | $349 | $279 | $0 | $279 | $70(20%) | 80% | $5.58 | ||
| 19 | FXIFY 4.4(2,800) | 2-Step | $299 | $284 | $0 | $284 | $15(5%) | 80% | $5.68 | ||
| 20 | MyFundedFX 4.5(3,000) | 1-Step | $299 | $284 | $0 | $284 | $15(5%) | 80% | $5.68 | ||
| 21 | Trade The Pool 4.4(565) | 1-Step | $285 | — | $0 | $285 | — | 70% | $5.70 | — | |
| 22 | FunderPro 4.2(900) | 1-Step | $299 | — | $0 | $299 | — | 80% | $5.98 | — | |
| 23 | TheTradingPit 4.1(1,200) | 1-Step | $399 | $319 | $0 | $319 | $80(20%) | 80% | $6.38 | ||
| 24 | FTMO 4.8(9,000) | 2-Step | $345 | — | $0 | $345 | — | 80% | $6.90 | — |
Custo Real = Taxa de Avaliação (após promoção, se aplicada) + Taxa de Ativação. Este é o valor mínimo que você pagará para ser financiado, assumindo que você passe na primeira tentativa.
Os códigos promocionais são exclusivos da Empire PropFirm e verificados regularmente. Os preços podem mudar — sempre verifique o site da empresa antes de comprar.
tools.true_cost_how_p1
tools.true_cost_how_p2
tools.true_cost_how_p3
tools.true_cost_how_p4