Compare 23+ prop firms — desafios, códigos promocionais e avaliações reais lado a lado.
12 firmas encontradas
Página completa das firmas| Selecionar | Firma | Plataformas | Estratégias | Promoção | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Funded Trader | 3.8(4500) | $600K | -15% | 90% | bi-weekly14d primeiro | MT4MT5+2 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | ||||
Blusky DESTAQUE | 4.0(300) | $200K | — | 85% | bi-weekly14d primeiro | MT5Match Trader | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | — | |||
TheTradingPit | 4.1(1200) | $500K | -20% | 80% | bi-weekly14d primeiro | MT5cTrader+2 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Hedging | ||||
FunderPro | 4.2(900) | $200K | — | 80% | bi-weekly14d primeiro | MT5cTrader | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | — | |||
Alpha Capital Group | 4.3(1500) | $400K | -10% | 80% | bi-weekly14d primeiro | MT5 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | ||||
FXIFY DESTAQUE | 4.4(2800) | $4.0M | -5% | 90% | bi-weekly14d primeiro | MT4MT5+1 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | ||||
The5ers DESTAQUEQUENTE | 4.4(5000) | $4.0M | — | 100% | bi-weekly14d primeiro | MT5cTrader | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | — | |||
Goat Funded Trader DESTAQUE | 4.4(2500) | $800K | — | 95% | bi-weekly7d primeiro | MT4MT5+2 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | — | |||
MyFundedFX DESTAQUEQUENTE | 4.5(3000) | $600K | -5% | 80% | bi-weekly14d primeiro | MT4MT5+2 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | ||||
FundedNext DESTAQUEQUENTE | 4.5(7500) | $4.0M | — | 95% | bi-weekly5d primeiro | MT4MT5+1 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | — | |||
FundedTradingPlus DESTAQUEQUENTE | 4.6(3800) | $2.5M | -10% | 100% | bi-weekly14d primeiro | MT4MT5+2 | EA/Bots Scalping Negociação de Notícias Manter no Fim de Semana | ||||
FTMO DESTAQUEQUENTE | 4.8(9000) | $400K | — | 90% | bi-weekly14d primeiro | MT4MT5+2 | EA/Bots Scalping Hedging | — |
57 regras
57 desafios
| Firma | Conta | Etapas | Meta | DD Diário | DD Máximo | Mín Dias | Divisão | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6K | 1-step | 10% | 4% | 6% | 5d | 80% | $32 | |
| $6K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 5d | 80% | $39 | |
| $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $42$47 | |
| $8K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $44 | |
| $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $47 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $47$49 | |
| $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $55$65 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $56$59 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $69$77 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $77 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $79 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 70% | $79$99 | |
| $15K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $88 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $94$99 | |
| $15K | 1-step | 10% | 4% | 6% | 5d | 80% | $99 | |
| $13K | instant | 0% | 4% | 6% | 0d | 70% | $107$119 | |
| $10K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $155 | |
| $25K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $169$199 | |
| $20K | 1-step | 8% | 3% | 6% | 5d | 80% | $175 | |
| $25K | 1-step | 10% | 4% | 8% | 5d | 80% | $179$199 | |
| $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $189$199 | |
| $25K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $199 | |
| $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $199 | |
| $50K | 3-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $246$289 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 85% | $247 | |
| $25K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $250 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $254$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $266 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $267$297 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 5d | 80% | $269$299 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $279$349 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $284$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $284$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $299 | |
| $50K | 1-step | 3000% | 1500% | 2500% | 0d | 80% | $319$399 | |
| $50K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $345 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $447$497 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 5d | 90% | $449$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $474$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $474$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $479$599 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 85% | $497 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $499 | |
| $100K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 90% | $540 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $549 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 100% | $550 | |
| $100K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $559 | |
| $100K | 1-step | 6000% | 2500% | 4000% | 0d | 80% | $799$999 | |
| $20K | instant | 0% | 3% | 6% | 0d | 50% | $850 | |
| $200K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 95% | $888 |
12 firmas — condições de pagamento
Nós construímos as ferramentas que gostaríamos que existissem quando começamos a negociar. Aqui está o que nos torna diferentes.
Cada firma é verificada manualmente. Cruzamos classificações, avaliações e condições de negociação de várias fontes.
Vá além do preço de tabela. Nossas calculadoras revelam o custo real, incluindo spreads, comissões e taxas ocultas.
Sem pagar para classificar. Nossas classificações são baseadas em métricas objetivas: classificações, divisões de lucro, velocidades de pagamento e avaliações de traders.
Avaliações reais de traders reais. Nossa crescente comunidade compartilha experiências honestas para ajudá-lo a tomar melhores decisões.
Traders reais que usaram Empire PropFirm para encontrar a combinação perfeita e serem financiados.
“Depois de falhar em 3 desafios, a Empire PropFirm me ajudou a encontrar a FXIFY com as regras perfeitas para o meu estilo. Agora financiado com $200K!”
Marcus T.
UK
“A Calculadora de Custo Real me economizou $400 em taxas. Troquei da FTMO para a FundedNext e não poderia estar mais feliz.”
Sarah L.
USA
“Comparei 12 empresas em 5 minutos em vez de gastar semanas pesquisando. Fui financiado com a The5ers em um mês.”
Ahmed K.
UAE
Compare as principais prop firms frente a frente. Compare taxas, regras, divisão de lucros, pagamentos e muito mais numa única vista.
Começar a CompararGuias, comparações e insights para prop traders.
Should you trade with a prop firm or your own capital? An honest analysis of the benefits and drawbacks of each approach...
How to navigate news trading restrictions at prop firms and develop a compliant strategy that capitalizes on high-impact...
Can you use EAs with prop firms? A complete guide to automated trading policies, restrictions, and the best firms for al...
Everything you need to know about prop trading firms and how to choose the right one.