Você passou no challenge — parabéns! Mas espere, existe uma taxa de ativação antes de começar a operar com dinheiro real. Este guia explica quais firms cobram taxas de ativação e quanto.
O Que É Uma Taxa de Ativação?
Uma taxa de ativação é uma cobrança única DEPOIS que você passa na avaliação, antes de receber sua conta financiada. Ela cobre:
- Configuração da conta
- Assinaturas de data feed
- Licenciamento da plataforma
- Monitoramento contínuo
Taxas de Ativação por Firm
| Firm | Taxa de Ativação | Data Feed | Custo Oculto Total |
|---|---|---|---|
| Bulenox | $98-$130 | Incluído | $98-$130 |
| Earn2Trade | $150 | Incluído | $150 |
| Alpha Futures | $149 | Incluído | $149 |
| My Funded Futures | Gratuito | $45/mês | $45/mês contínuo |
| FTMO | Nenhuma | Nenhum | $0 |
| The5ers | Nenhuma | Nenhum | $0 |
| FundedNext | Nenhuma | Nenhum | $0 |
| FXIFY | Nenhuma | Nenhum | $0 |




