Algumas prop firms reembolsam a sua taxa de challenge quando você é aprovado. Isso efetivamente torna o challenge GRATUITO se você tiver sucesso. Aqui estão as firmas que oferecem reembolsos.
Reembolso da Taxa por Empresa
| Empresa | Política de Reembolso | Quando | Código |
|---|---|---|---|
| FTMO | Reembolso total | Com o primeiro profit split | — |
| The5ers | Reembolso total | Após passar na avaliação | PFKEY 5% |
| FundedNext | Reembolso total | Com o primeiro payout | PFK 50% |
| FXIFY | Reembolso total | Com o primeiro payout | PFK 28% |
| Bulenox | Sem reembolso | N/A | PFK 90% |
| Earn2Trade | Sem reembolso | N/A | PFK 50% |
| TradeDay | Sem reembolso | N/A | PFK 30% |
| My Funded Futures | Sem reembolso | N/A | WIN 50% |
As Contas: Reembolsável vs Não Reembolsável
Cenário: Você passa no challenge
| Empresa | Taxa Paga | Reembolso | Custo Líquido |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





