プロップファームの中には、チャレンジに合格した場合にチャレンジ費用を返金してくれるところがあります。これは、成功すればチャレンジが実質無料になるということです。ここでは、返金制度を提供しているファームをご紹介します。
ファーム別返金ポリシー一覧
| Firm | 返金ポリシー | 条件 | Code |
|---|---|---|---|
| FTMO | 全額返金 | 初回のprofit split時 | — |
| The5ers | 全額返金 | 評価合格後 | PFKEY 5% |
| FundedNext | 全額返金 | 初回のpayout時 | PFK 50% |
| FXIFY | 全額返金 | 初回のpayout時 | PFK 28% |
| Bulenox | 返金なし | N/A | PFK 90% |
| Earn2Trade | 返金なし | N/A | PFK 50% |
| TradeDay | 返金なし | N/A | PFK 30% |
| My Funded Futures | 返金なし | N/A | WIN 50% |
返金あり vs 返金なし:費用を徹底比較
シナリオ:チャレンジに合格した場合
| Firm | 支払い費用 | 返金額 | 実質コスト |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





