23社以上のプロップファームを比較 - チャレンジ、プロモーションコード、リアルなレビューを並べて比較。
12社が見つかりました
企業の全ページ| 選択 | 企業 | プラットフォーム | 戦略 | プロモーション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Funded Trader | 3.8(4500) | $600K | -15% | 90% | bi-weekly初回14日間 | MT4MT5+2 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | ||||
Blusky おすすめ | 4.0(300) | $200K | — | 85% | bi-weekly初回14日間 | MT5Match Trader | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | — | |||
TheTradingPit | 4.1(1200) | $500K | -20% | 80% | bi-weekly初回14日間 | MT5cTrader+2 | EA/ボット Scalping ニュース取引 ヘッジ | ||||
FunderPro | 4.2(900) | $200K | — | 80% | bi-weekly初回14日間 | MT5cTrader | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | — | |||
Alpha Capital Group | 4.3(1500) | $400K | -10% | 80% | bi-weekly初回14日間 | MT5 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | ||||
FXIFY おすすめ | 4.4(2800) | $4.0M | -5% | 90% | bi-weekly初回14日間 | MT4MT5+1 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | ||||
The5ers おすすめ人気 | 4.4(5000) | $4.0M | — | 100% | bi-weekly初回14日間 | MT5cTrader | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | — | |||
Goat Funded Trader おすすめ | 4.4(2500) | $800K | — | 95% | bi-weekly初回7日間 | MT4MT5+2 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | — | |||
MyFundedFX おすすめ人気 | 4.5(3000) | $600K | -5% | 80% | bi-weekly初回14日間 | MT4MT5+2 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | ||||
FundedNext おすすめ人気 | 4.5(7500) | $4.0M | — | 95% | bi-weekly初回5日間 | MT4MT5+1 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | — | |||
FundedTradingPlus おすすめ人気 | 4.6(3800) | $2.5M | -10% | 100% | bi-weekly初回14日間 | MT4MT5+2 | EA/ボット Scalping ニュース取引 週末持ち越し | ||||
FTMO おすすめ人気 | 4.8(9000) | $400K | — | 90% | bi-weekly初回14日間 | MT4MT5+2 | EA/ボット Scalping ヘッジ | — |
57 個のルール
57 個のチャレンジ
| 会社 | アカウント | ステップ | 目標 | 1日のDD | 最大DD | 最低日数 | 分配 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6K | 1-step | 10% | 4% | 6% | 5d | 80% | $32 | |
| $6K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 5d | 80% | $39 | |
| $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $42$47 | |
| $8K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $44 | |
| $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $47 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $47$49 | |
| $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $55$65 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $56$59 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $69$77 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $77 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $79 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 70% | $79$99 | |
| $15K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $88 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $94$99 | |
| $15K | 1-step | 10% | 4% | 6% | 5d | 80% | $99 | |
| $13K | instant | 0% | 4% | 6% | 0d | 70% | $107$119 | |
| $10K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $155 | |
| $25K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $169$199 | |
| $20K | 1-step | 8% | 3% | 6% | 5d | 80% | $175 | |
| $25K | 1-step | 10% | 4% | 8% | 5d | 80% | $179$199 | |
| $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $189$199 | |
| $25K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $199 | |
| $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $199 | |
| $50K | 3-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $246$289 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 85% | $247 | |
| $25K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $250 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $254$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $266 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $267$297 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 5d | 80% | $269$299 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $279$349 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $284$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $284$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $299 | |
| $50K | 1-step | 3000% | 1500% | 2500% | 0d | 80% | $319$399 | |
| $50K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $345 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $447$497 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 5d | 90% | $449$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $474$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $474$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $479$599 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 85% | $497 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $499 | |
| $100K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 90% | $540 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $549 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 100% | $550 | |
| $100K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $559 | |
| $100K | 1-step | 6000% | 2500% | 4000% | 0d | 80% | $799$999 | |
| $20K | instant | 0% | 3% | 6% | 0d | 50% | $850 | |
| $200K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 95% | $888 |
12 社 - ペイアウト条件
私たちは、取引を始めたときに存在していればよかったと思うツールを構築しました。私たちの違いはここにあります。
すべての企業は手動で検証されています。複数のソースからの評価、レビュー、取引条件を相互参照します。
表示価格を超えて。私たちの計算機は、スプレッド、手数料、隠れた料金を含む実際のコストを明らかにします。
有料ランキングはありません。私たちのランキングは、客観的な指標(評価、利益分配、ペイアウト速度、トレーダーレビュー)に基づいています。
実際のトレーダーからのリアルなレビュー。成長を続ける私たちのコミュニティは、より良い意思決定を行うのに役立つ正直な経験を共有します。
Empire PropFirmを使って、自分にぴったりの会社を見つけて資金調達に成功したトレーダーたちの実話。
“3回のチャレンジに失敗した後、Empire PropFirmのおかげで自分のスタイルにぴったりのルールを持つFXIFYを見つけることができました。現在20万ドルの資金調達に成功!”
Marcus T.
UK
“真のコスト計算機のおかげで、手数料を400ドル節約できました。FTMOからFundedNextに乗り換えて、とても満足しています。”
Sarah L.
USA
“何週間もかけて調査する代わりに、5分で12社を比較しました。1ヶ月以内にThe5ersで資金調達できました。”
Ahmed K.
UAE
プロップトレーダー向けのガイド、比較、洞察。
Should you trade with a prop firm or your own capital? An honest analysis of the benefits and drawbacks of each approach...
How to navigate news trading restrictions at prop firms and develop a compliant strategy that capitalizes on high-impact...
Can you use EAs with prop firms? A complete guide to automated trading policies, restrictions, and the best firms for al...
Everything you need to know about prop trading firms and how to choose the right one.