🇭🇰0 Verified
Hola Prime チャレンジ
Hola Primeの全62件のプロップファームチャレンジを比較 — 価格、ルール、利益分配率、限定割引コード。
チャレンジ62
価格帯$9 — $1439
アカウントサイズ$2K — $200K
平均利益分配率87%
評価ステップ1-step, 2-step, instant
コードPFK20でHola Primeの全チャレンジが20%オフ
62 challenges
| チャレンジ | ステップ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $9 $9-20% | 44 | 74 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $11 $11-20% | 49 | 74 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $2K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $14 $14-20% | 36 | 72 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $2K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $17 $17-20% | 39 | 72 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $17 $17-20% | 30 | 72 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $20 $20-20% | 34 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $39 $39-20% | 32 | 74 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $2K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $40 $40-20% | 31 | 47 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $47 $47-20% | 36 | 74 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $2K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $49 $49-20% | 37 | 47 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $49 $49-20% | 26 | 72 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $59 $59-20% | 34 | 72 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $59 $59-20% | 25 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $69 $69-20% | 35 | 74 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $71 $71-20% | 34 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $83 $83-20% | 40 | 74 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $5K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $89 $89-20% | 31 | 47 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $89 $89-20% | 29 | 72 | 購入 |
| Futures 1-Step Prime | $25K | 1-step | $1,500 | — | $1,000T | 90% | $99 $99-20% | 45 | 100 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $107 $107-20% | 34 | 72 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $5K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $109 $109-20% | 37 | 47 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $109 $109-20% | 25 | 72 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $131 $131-20% | 34 | 72 | 購入 |
| Futures 1-Step Prime | $50K | 1-step | $3,000 | — | $2,000T | 90% | $159 $159-20% | 48 | 100 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $10K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $165 $165-20% | 31 | 47 | 購入 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $179 $179-20% | 35 | 74 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $10K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $199 $199-20% | 37 | 47 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $215 $215-20% | 30 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $215 $215-20% | 39 | 74 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $229 $229-20% | 28 | 72 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $258 $258-20% | 34 | 72 | 購入 |
| Futures 1-Step Prime | $100K | 1-step | $6,000 | — | $3,000T | 90% | $259 $259-20% | 50 | 100 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $275 $275-20% | 34 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $319 $319-20% | 37 | 74 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $329 $329-20% | 37 | 72 | 購入 |
| Futures Direct Account | $25K | instant | — | $625 | $1,000T | 90% | $348 $348-20% | 49 | 0 | 購入 |
| Futures 1-Step Prime | $150K | 1-step | $9,000 | — | $4,500T | 90% | $359 $359-20% | 51 | 100 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $25K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $369 $369-20% | 31 | 47 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $383 $383-20% | 42 | 74 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $384 $384-20% | 33 | 72 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $395 $395-20% | 42 | 72 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $25K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $439 $439-20% | 37 | 47 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $461 $461-20% | 37 | 72 | 購入 |
| Futures Direct Account | $50K | instant | — | $1,250 | $2,000T | 90% | $548 $548-20% | 49 | 0 | 購入 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $569 $569-20% | 40 | 74 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $579 $579-20% | 40 | 72 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $681 $681-20% | 37 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $683 $683-20% | 45 | 74 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $50K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $689 $689-20% | 32 | 47 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $695 $695-20% | 45 | 72 | 購入 |
| Futures Direct Account | $100K | instant | — | $2,500 | $3,000T | 90% | $698 $698-20% | 60 | 0 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $817 $817-20% | 41 | 72 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $50K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $829 $829-20% | 38 | 47 | 購入 |
| Futures Direct Account | $150K | instant | — | $3,750 | $4,500T | 90% | $998 $998-20% | 61 | 0 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $100K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $1049 $1049-20% | 32 | 47 | 購入 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $200K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $1049 $1049-20% | 43 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $1079 $1079-20% | 40 | 81 | 購入 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $1199 $1199-20% | 38 | 79 | 購入 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $100K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $1259 $1259-20% | 38 | 47 | 購入 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $200K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $1259 $1259-20% | 48 | 72 | 購入 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 95% | $1295 $1295-20% | 45 | 81 | 購入 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 95% | $1439 $1439-20% | 43 | 79 | 購入 |
Hola Prime チャレンジ分析
Hola Primeは$2Kから$200Kまでのアカウントサイズで62件のトレーディングチャレンジを提供し、価格は$9から$1439です。コードPFK20で20%オフ。経験や予算に応じて幅広い選択肢があります。
最もコストパフォーマンスが高いのは$150Kアカウント(1-stepステップ)の$359で、資金$1,000あたりわずか$2.39、利益分配率は90%です。
全チャレンジの平均難易度スコアは27/100で、Hola Primeはトレーダーにとって初心者向けの選択肢です。
よくある質問
Hola Primeのチャレンジ費用はいくらですか?
Hola Primeのチャレンジは62種類あり、$9から$1439です。価格はアカウントサイズと評価タイプによって異なります。
Hola Primeの利益分配率は?
Hola Primeの平均利益分配率は87%です。スケーリングプランでより高い分配率が得られる場合があります。
Hola Primeはどのタイプのチャレンジを提供していますか?
Hola Primeは$2Kから$200Kのアカウントサイズで1-stepステップ評価, 2-stepステップ評価, 即時ファンディングを提供しています。
Hola Primeが対応する取引プラットフォームは?
Hola Primeは次のプラットフォームに対応しています:MT5, cTrader, TradeLocker, Match-Trader, Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts。
Hola Primeはチャレンジ費用を返金しますか?
はい、Hola Primeは評価に合格し初回の出金を受け取ると、チャレンジ費用を返金します。