Некоторые проп-трейдинговые компании возвращают плату за ваш challenge после его успешного прохождения. Фактически, это делает challenge БЕСПЛАТНЫМ в случае успеха. Вот список компаний, предлагающих возврат средств.
Возврат Платы по Компаниям
| Компания | Политика Возврата | Когда | Код |
|---|---|---|---|
| FTMO | Полный возврат | С первым profit split | — |
| The5ers | Полный возврат | После прохождения evaluation | PFKEY 5% |
| FundedNext | Полный возврат | С первым payout | PFK 50% |
| FXIFY | Полный возврат | С первым payout | PFK 28% |
| Bulenox | Без возврата | N/A | PFK 90% |
| Earn2Trade | Без возврата | N/A | PFK 50% |
| TradeDay | Без возврата | N/A | PFK 30% |
| My Funded Futures | Без возврата | N/A | WIN 50% |
Математика: Возвратные и Невозвратные Платежи
Сценарий: Вы успешно проходите challenge
| Компания | Уплаченная Плата | Возврат | Чистая Стоимость |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





