比较23+家自营公司 — 并排比较挑战、促销代码和真实评价。
找到 12 家公司
完整公司页面| 选择 | 公司 | 平台 | 策略 | 促销 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Funded Trader | 3.8(4500) | $600K | -15% | 90% | bi-weekly首次14天 | MT4MT5+2 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | ||||
Blusky 精选 | 4.0(300) | $200K | — | 85% | bi-weekly首次14天 | MT5Match Trader | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | — | |||
TheTradingPit | 4.1(1200) | $500K | -20% | 80% | bi-weekly首次14天 | MT5cTrader+2 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 对冲 | ||||
FunderPro | 4.2(900) | $200K | — | 80% | bi-weekly首次14天 | MT5cTrader | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | — | |||
Alpha Capital Group | 4.3(1500) | $400K | -10% | 80% | bi-weekly首次14天 | MT5 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | ||||
FXIFY 精选 | 4.4(2800) | $4.0M | -5% | 90% | bi-weekly首次14天 | MT4MT5+1 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | ||||
The5ers 精选热门 | 4.4(5000) | $4.0M | — | 100% | bi-weekly首次14天 | MT5cTrader | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | — | |||
Goat Funded Trader 精选 | 4.4(2500) | $800K | — | 95% | bi-weekly首次7天 | MT4MT5+2 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | — | |||
MyFundedFX 精选热门 | 4.5(3000) | $600K | -5% | 80% | bi-weekly首次14天 | MT4MT5+2 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | ||||
FundedNext 精选热门 | 4.5(7500) | $4.0M | — | 95% | bi-weekly首次5天 | MT4MT5+1 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | — | |||
FundedTradingPlus 精选热门 | 4.6(3800) | $2.5M | -10% | 100% | bi-weekly首次14天 | MT4MT5+2 | EA/机器人 Scalping 新闻交易 周末持仓 | ||||
FTMO 精选热门 | 4.8(9000) | $400K | — | 90% | bi-weekly首次14天 | MT4MT5+2 | EA/机器人 Scalping 对冲 | — |
57 个规则
57 个挑战
| 公司 | 账户 | 步骤 | 目标 | 每日 DD | 最大 DD | 最少天数 | 分成 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6K | 1-step | 10% | 4% | 6% | 5d | 80% | $32 | |
| $6K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 5d | 80% | $39 | |
| $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $42$47 | |
| $8K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $44 | |
| $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $47 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $47$49 | |
| $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $55$65 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $56$59 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $69$77 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $77 | |
| $5K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $79 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 70% | $79$99 | |
| $15K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $88 | |
| $10K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $94$99 | |
| $15K | 1-step | 10% | 4% | 6% | 5d | 80% | $99 | |
| $13K | instant | 0% | 4% | 6% | 0d | 70% | $107$119 | |
| $10K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $155 | |
| $25K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $169$199 | |
| $20K | 1-step | 8% | 3% | 6% | 5d | 80% | $175 | |
| $25K | 1-step | 10% | 4% | 8% | 5d | 80% | $179$199 | |
| $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $189$199 | |
| $25K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $199 | |
| $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $199 | |
| $50K | 3-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $246$289 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 85% | $247 | |
| $25K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $250 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $254$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $266 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $267$297 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 5d | 80% | $269$299 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $279$349 | |
| $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $284$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 8% | 5d | 80% | $284$299 | |
| $50K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $299 | |
| $50K | 1-step | 3000% | 1500% | 2500% | 0d | 80% | $319$399 | |
| $50K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 80% | $345 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $447$497 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 5d | 90% | $449$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $474$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $474$499 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 80% | $479$599 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 85% | $497 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $499 | |
| $100K | 2-step | 10% / 5% | 5% | 10% | 4d | 90% | $540 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 90% | $549 | |
| $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 100% | $550 | |
| $100K | 1-step | 10% | 5% | 10% | 5d | 80% | $559 | |
| $100K | 1-step | 6000% | 2500% | 4000% | 0d | 80% | $799$999 | |
| $20K | instant | 0% | 3% | 6% | 0d | 50% | $850 | |
| $200K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 5d | 95% | $888 |
12 家公司 — 支付条件
我们构建了我们开始交易时希望存在的工具。以下是我们与众不同的地方。
每家公司都经过人工验证。我们交叉引用来自多个来源的评级、评价和交易条件。
超越标价。我们的计算器揭示了包括点差、佣金和隐藏费用在内的真实成本。
没有付费排名。我们的排名基于客观指标:评级、利润分成、支付速度和交易者评价。
来自真实交易者的真实评价。我们不断壮大的社区分享诚实的经验,以帮助您做出更好的决定。
真实的交易者使用 Empire PropFirm 找到完美匹配并获得资金。
“在失败了 3 次挑战后,Empire PropFirm 帮助我找到了 FXIFY,其规则非常适合我的风格。现在已获得 20 万美元的资金!”
Marcus T.
UK
“真实成本计算器为我节省了 400 美元的费用。我从 FTMO 切换到 FundedNext,非常满意。”
Sarah L.
USA
“我用 5 分钟比较了 12 家公司,而不是花几周时间研究。在一个月内获得了 The5ers 的资金。”
Ahmed K.
UAE
自营交易者的指南、比较和见解。
Should you trade with a prop firm or your own capital? An honest analysis of the benefits and drawbacks of each approach...
How to navigate news trading restrictions at prop firms and develop a compliant strategy that capitalizes on high-impact...
Can you use EAs with prop firms? A complete guide to automated trading policies, restrictions, and the best firms for al...
Everything you need to know about prop trading firms and how to choose the right one.