找到 20 家公司
完整公司页面| 选择 | 公司 | 促销 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFY 精选热门 | 4.8(5346) | $4.0M | -30% | 90% | 每月 / 每两周即时 | ||||
FTMO 精选热门 | 4.8(40179) | $2.0M | — | 90% | 每两周首次14天 | — | |||
Alpha Capital Group | 4.7(17775) | $2.0M | -30% | 80% | 每两周 / 按需首次14天 | ||||
The Funded Trader | 3.0(22028) | $2.5M | -15% | 99% | 每周首次7天 | ||||
TheTradingPit | 4.1(855) | $5.0M | -20% | 80% | 每两周首次14天 | ||||
FundedTradingPlus 精选 | 4.4(2631) | $5.0M | — | 100% | 每周首次1天 | — | |||
FunderPro | 3.8(1442) | $5.0M | — | 90% | 每两周 / 按需首次14天 | — | |||
FundedNext 精选热门 | 4.5(61691) | $4.0M | — | 95% | 每两周首次5天 | — | |||
Goat Funded Trader 精选 | 3.2(3619) | $2.0M | — | 100% | 每两周首次14天 | — | |||
PropShopTrader | 3.6(414) | $100K | -60% | 90% | 每周首次7天 | ||||
Blue Guardian | 3.8(2028) | $2.0M | -50% | 90% | 每两周首次14天 | ||||
ThinkCapital | 4.2(602) | $1.5M | -25% | 90% | — | ||||
Funding Pips | 4.5(49082) | $2.0M | -5% | 100% | — | ||||
Instant Funding | 4.1(4671) | $940K | -10% | 95% | — | ||||
Maven Trading | 4.4(5094) | $100K | — | 80% | — | — |
Exclusive Discount on PropShopTrader Challenges
Exclusive Discount on My Funded Futures Challenges
Exclusive Discount on Blue Guardian Challenges
Exclusive Discount on Funded Futures Network Challenges
我们构建了我们开始交易时希望存在的工具。以下是我们与众不同的地方。
每家公司都经过人工验证。我们交叉引用来自多个来源的评级、评价和交易条件。
超越标价。我们的计算器揭示了包括点差、佣金和隐藏费用在内的真实成本。
没有付费排名。我们的排名基于客观指标:评级、利润分成、支付速度和交易者评价。
来自真实交易者的真实评价。我们不断壮大的社区分享诚实的经验,以帮助您做出更好的决定。