tools.true_cost_hero_p1
tools.true_cost_hero_p2
应用促销代码
15 个独家促销代码已应用于计算
账户规模
挑战类型
最低真实成本
$17
Bulenox
平均真实成本
$201
24 个挑战
总节省
$948
18 家公司有促销活动
最佳每 1000 美元注资
$0.35
每 1,000 美元资金
24 个挑战 适用于 $50K 账户
已应用促销价格
Bulenox
$17
真实成本
PropShopTrader
$68
真实成本
My Funded Futures
$69
真实成本
Alpha Futures
$89
真实成本
TickTickTrader
$89
真实成本
Earn2Trade
$101
真实成本
TakeProfitTrader
$107
真实成本
Leeloo Trading
$137
真实成本
TradeDay
$139
真实成本
PhoenixTraderFunding
$150
真实成本
Alpha Futures
$220
真实成本
The Funded Trader
$246
真实成本
Blusky
$247
真实成本
The Funded Trader
$254
真实成本
Goat Funded Trader
$266
真实成本
Alpha Capital Group
$267
真实成本
FundedTradingPlus
$269
真实成本
TheTradingPit
$279
真实成本
FXIFY
$284
真实成本
MyFundedFX
$284
真实成本
Trade The Pool
$285
真实成本
FunderPro
$299
真实成本
TheTradingPit
$319
真实成本
FTMO
$345
真实成本
| # | 类型 | 促销后 | 激活 | 促销 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulenox 4.2(1,200) | 1-Step | $175 | $17 | $0 | $17 | $158(90%) | 80% | $0.35 | |||
| 2 | PropShopTrader 4.0(600) | 1-Step | $169 | $68 | $0 | $68 | $101(60%) | 80% | $1.35 | ||
| 3 | My Funded Futures 4.6(2,500) | 1-Step | $137 | $69 | $0 | $69 | $69(50%) | 80% | $1.37 | ||
| 4 | Alpha Futures 4.9(2,509) | 1-Step | $99 | $89 | $0 | $89 | $10(10%) | 90% | $1.78 | ||
| 5 | TickTickTrader 4.4(800) | 1-Step | $149 | $89 | $0 | $89 | $60(40%) | 80% | $1.79 | ||
| 6 | Earn2Trade 4.5(3,200) | 1-Step | $169 | $101 | $0 | $101 | $68(40%) | 80% | $2.03 | ||
| 7 | TakeProfitTrader 4.5(2,000) | 1-Step | $179 | $107 | $0 | $107 | $72(40%) | 80% | $2.15 | ||
| 8 | Leeloo Trading 4.1(1,400) | 1-Step | $137 | — | $0 | $137 | — | 80% | $2.74 | — | |
| 9 | TradeDay 4.3(1,800) | 1-Step | $199 | $139 | $0 | $139 | $60(30%) | 80% | $2.79 | ||
| 10 | PhoenixTraderFunding 4.1(400) | 1-Step | $167 | $150 | $0 | $150 | $17(10%) | 80% | $3.01 | ||
| 11 | Alpha Futures 4.9(2,509) | 1-Step | $79 | $71 | $149 | $220 | $8(10%) | 70% | $4.40 | ||
| 12 | The Funded Trader 3.8(4,500) | 3-Step | $289 | $246 | $0 | $246 | $43(15%) | 80% | $4.91 | ||
| 13 | Blusky 4.0(300) | 2-Step | $247 | — | $0 | $247 | — | 85% | $4.94 | — | |
| 14 | The Funded Trader 3.8(4,500) | 2-Step | $299 | $254 | $0 | $254 | $45(15%) | 80% | $5.08 | ||
| 15 | Goat Funded Trader 4.4(2,500) | 1-Step | $266 | — | $0 | $266 | — | 80% | $5.32 | — | |
| 16 | Alpha Capital Group 4.3(1,500) | 1-Step | $297 | $267 | $0 | $267 | $30(10%) | 80% | $5.35 | ||
| 17 | FundedTradingPlus 4.6(3,800) | 2-Step | $299 | $269 | $0 | $269 | $30(10%) | 80% | $5.38 | ||
| 18 | TheTradingPit 4.1(1,200) | 2-Step | $349 | $279 | $0 | $279 | $70(20%) | 80% | $5.58 | ||
| 19 | FXIFY 4.4(2,800) | 2-Step | $299 | $284 | $0 | $284 | $15(5%) | 80% | $5.68 | ||
| 20 | MyFundedFX 4.5(3,000) | 1-Step | $299 | $284 | $0 | $284 | $15(5%) | 80% | $5.68 | ||
| 21 | Trade The Pool 4.4(565) | 1-Step | $285 | — | $0 | $285 | — | 70% | $5.70 | — | |
| 22 | FunderPro 4.2(900) | 1-Step | $299 | — | $0 | $299 | — | 80% | $5.98 | — | |
| 23 | TheTradingPit 4.1(1,200) | 1-Step | $399 | $319 | $0 | $319 | $80(20%) | 80% | $6.38 | ||
| 24 | FTMO 4.8(9,000) | 2-Step | $345 | — | $0 | $345 | — | 80% | $6.90 | — |
真实成本 = 评估费用(如果应用促销代码)+ 激活费用。这是您在第一次尝试通过时获得资金的最低支付金额。
促销代码为 Empire PropFirm 独家提供,并定期验证。价格可能会变化 - 购买前务必查看公司的网站。
tools.true_cost_how_p1
tools.true_cost_how_p2
tools.true_cost_how_p3
tools.true_cost_how_p4