寻找最便宜的prop firm并不意味着要降低标准。我们分析了29家公司的价格、激活费用、数据费用和促销折扣。
价格比较(使用最佳促销代码后)
| 公司 | 促销代码 | 折扣后价格 | 资产 |
|---|---|---|---|
| Bulenox | PFK (90%) | $15.50 (150K) | Futures |
| Alpha Futures | WIN (10%) | $44.10 (25K) | Futures |
| Goat Funded Trader | — | $47.00 (8K) | Forex |
| PropShopTrader | WIN (60%) | $47.60 (50K) | Futures |
| Alpha Capital Group | — | $49.00 (10K) | Forex |
| My Funded Futures | WIN (50%) | $58.50 (50K) | Futures |
| TickTickTrader | PFK (40%) | $59.40 (25K) | Futures |
| TradeDay | PFK (30%) | $69.30 (50K) | Futures |
| TakeProfitTrader | WIN (40%) | $90.00 (25K) | Futures |
| Earn2Trade | PFK (40%) | $90.00 (25K) | Futures |
真实成本分析
Bulenox 150K: $15.50 + $130 激活费 + $135 数据费 = ~$280
My Funded Futures 50K: $58.50 + $0 激活费 + $135 数据费 = ~$193
Alpha Capital 10K Forex: $49 + $0 + $0 = ~$49





