你通过了challenge——恭喜你!但是等等,在你开始用真钱交易之前,还有一笔激活费。本指南解释了哪些公司收取激活费以及费用是多少。
什么是激活费?
激活费是在你通过评估后,收到你的funded account之前,一次性收取的费用。它包括:
- 账户设置
- 数据feed订阅
- 平台许可
- 持续监控
各公司激活费
| 公司 | 激活费 | 数据 Feed | 总隐藏成本 |
|---|---|---|---|
| Bulenox | $98-$130 | 包含 | $98-$130 |
| Earn2Trade | $150 | 包含 | $150 |
| Alpha Futures | $149 | 包含 | $149 |
| My Funded Futures | 免费 | $45/月 | $45/月 持续 |
| FTMO | 无 | 无 | $0 |
| The5ers | 无 | 无 | $0 |
| FundedNext | 无 | 无 | $0 |
| FXIFY | 无 | 无 | $0 |




