对于波段交易者和头寸交易者来说,持仓过周末至关重要。但许多交易公司对此有限制。以下是明确的列表。
允许持仓过周末的公司
| 公司 | 持仓过周末 | drawdown | 优惠码 |
|---|---|---|---|
| The5ers | 是 | 静态 | PFKEY 5% |
| FXIFY | 是 | 追踪 | PFK 28% |
| Alpha Capital Group | 是 | 余额 | PFK 10% |
| FundedTradingPlus | 是 | 净值 | — |
| Funding Pips | 是 | 静态 | — |
| Blue Guardian | 是 | 静态 | PFK 50% |
| Instant Funding | 是 | 静态 | AFFSPARK16 10% |
限制持仓过周末的公司
| 公司 | 持仓过周末 | 备注 |
|---|---|---|
| FTMO | 否 | 必须在周五市场收盘前平仓所有头寸 |
| FundedNext | 有限制 | 取决于challenge类型 |
| Bulenox | 不适用 | 期货市场周末休市 |
| Earn2Trade | 不适用 | 期货市场周末休市 |




