🇭🇰0 Verified
Hola Prime 挑战赛
对比 Hola Prime 全部 62 个自营交易挑战赛:价格、规则、利润分成和独家折扣码。
挑战赛62
价格区间$9 — $1439
账户规模$2K — $200K
平均利润分成87%
评估阶段1-step, 2-step, instant
使用优惠码 PFK20,Hola Prime 全部挑战赛享 20% 折扣
62 challenges
| 挑战 | 步骤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $9 $9-20% | 44 | 74 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $11 $11-20% | 49 | 74 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $2K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $14 $14-20% | 36 | 72 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $2K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $17 $17-20% | 39 | 72 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $17 $17-20% | 30 | 72 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $2K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $20 $20-20% | 34 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $39 $39-20% | 32 | 74 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $2K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $40 $40-20% | 31 | 47 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $47 $47-20% | 36 | 74 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $2K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $49 $49-20% | 37 | 47 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $49 $49-20% | 26 | 72 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $5K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $59 $59-20% | 34 | 72 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $59 $59-20% | 25 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $69 $69-20% | 35 | 74 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $5K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $71 $71-20% | 34 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $83 $83-20% | 40 | 74 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $5K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $89 $89-20% | 31 | 47 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $89 $89-20% | 29 | 72 | 购买 |
| Futures 1-Step Prime | $25K | 1-step | $1,500 | — | $1,000T | 90% | $99 $99-20% | 45 | 100 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $10K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $107 $107-20% | 34 | 72 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $5K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $109 $109-20% | 37 | 47 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $109 $109-20% | 25 | 72 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $10K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $131 $131-20% | 34 | 72 | 购买 |
| Futures 1-Step Prime | $50K | 1-step | $3,000 | — | $2,000T | 90% | $159 $159-20% | 48 | 100 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $10K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $165 $165-20% | 31 | 47 | 购买 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $179 $179-20% | 35 | 74 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $10K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $199 $199-20% | 37 | 47 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $215 $215-20% | 30 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $215 $215-20% | 39 | 74 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $229 $229-20% | 28 | 72 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $25K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $258 $258-20% | 34 | 72 | 购买 |
| Futures 1-Step Prime | $100K | 1-step | $6,000 | — | $3,000T | 90% | $259 $259-20% | 50 | 100 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $25K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $275 $275-20% | 34 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $319 $319-20% | 37 | 74 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $329 $329-20% | 37 | 72 | 购买 |
| Futures Direct Account | $25K | instant | — | $625 | $1,000T | 90% | $348 $348-20% | 49 | 0 | 购买 |
| Futures 1-Step Prime | $150K | 1-step | $9,000 | — | $4,500T | 90% | $359 $359-20% | 51 | 100 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $25K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $369 $369-20% | 31 | 47 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $383 $383-20% | 42 | 74 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $384 $384-20% | 33 | 72 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $50K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $395 $395-20% | 42 | 72 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $25K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $439 $439-20% | 37 | 47 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $50K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $461 $461-20% | 37 | 72 | 购买 |
| Futures Direct Account | $50K | instant | — | $1,250 | $2,000T | 90% | $548 $548-20% | 49 | 0 | 购买 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $569 $569-20% | 40 | 74 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $579 $579-20% | 40 | 72 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 80% | $681 $681-20% | 37 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $683 $683-20% | 45 | 74 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $50K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $689 $689-20% | 32 | 47 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $100K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $695 $695-20% | 45 | 72 | 购买 |
| Futures Direct Account | $100K | instant | — | $2,500 | $3,000T | 90% | $698 $698-20% | 60 | 0 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $100K | 2-step | 8% / 5% | 5% | 10% | 95% | $817 $817-20% | 41 | 72 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $50K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $829 $829-20% | 38 | 47 | 购买 |
| Futures Direct Account | $150K | instant | — | $3,750 | $4,500T | 90% | $998 $998-20% | 61 | 0 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 80% | $100K | instant | — | 3% | 7%E | 80% | $1049 $1049-20% | 32 | 47 | 购买 |
| 1-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $200K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 80% | $1049 $1049-20% | 43 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Bi-Weekly 80% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $1079 $1079-20% | 40 | 81 | 购买 |
| 2-Step Pro, Bi-Weekly 80% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | $1199 $1199-20% | 38 | 79 | 购买 |
| Direct Account, Bi-Weekly 90% | $100K | instant | — | 3% | 7%E | 90% | $1259 $1259-20% | 38 | 47 | 购买 |
| 1-Step Prime, Monthly 95% | $200K | 1-step | 10% | 3% | 6% | 95% | $1259 $1259-20% | 48 | 72 | 购买 |
| 2-Step Prime, Monthly 95% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 95% | $1295 $1295-20% | 45 | 81 | 购买 |
| 2-Step Pro, Monthly 95% | $200K | 2-step | 8% / 5% | 4% | 8% | 95% | $1439 $1439-20% | 43 | 79 | 购买 |
Hola Prime 挑战赛分析
Hola Prime 提供 62 个交易挑战赛,账户规模从 $2K 到 $200K,价格在 $9 至 $1439 之间。优惠码PFK20享20%折扣。交易者可根据经验和预算灵活选择。
性价比最高的是 $150K 账户(1-step 步),售价 $359,每 $1,000 资金仅需 $2.39,利润分成 90%。
所有挑战赛的平均难度评分为 27/100,Hola Prime 对交易者而言是适合新手的选择。
常见问题
Hola Prime 的挑战赛多少钱?
Hola Prime 共有 62 个挑战赛选项,价格从 $9 到 $1439 不等,具体取决于账户规模和评估类型。
Hola Prime 的利润分成是多少?
Hola Prime 的平均利润分成为 87%,部分计划可通过扩容方案获得更高分成。
Hola Prime 提供哪些类型的挑战赛?
Hola Prime 提供1-step步评估, 2-step步评估, 即时资金,账户规模从 $2K 到 $200K。
Hola Prime 支持哪些交易平台?
Hola Prime 支持以下交易平台:MT5, cTrader, TradeLocker, Match-Trader, Tradovate, NinjaTrader, WealthCharts。
Hola Prime 会退还挑战赛费用吗?
会,通过评估并收到首次出金后,Hola Prime 将退还挑战赛费用。