Encontrar la empresa de prop trading más barata no significa conformarse con menos. Analizamos 29 empresas en cuanto a precio, tarifas de activación, tarifas de datos y descuentos promocionales.
Comparación de Precios (Después de la Mejor Promoción)
| Empresa | Promoción | Precio Después del Descuento | Activo |
|---|---|---|---|
| Bulenox | PFK (90%) | $15.50 (150K) | Futuros |
| Alpha Futures | WIN (10%) | $44.10 (25K) | Futuros |
| Goat Funded Trader | — | $47.00 (8K) | Forex |
| PropShopTrader | WIN (60%) | $47.60 (50K) | Futuros |
| Alpha Capital Group | — | $49.00 (10K) | Forex |
| My Funded Futures | WIN (50%) | $58.50 (50K) | Futuros |
| TickTickTrader | PFK (40%) | $59.40 (25K) | Futuros |
| TradeDay | PFK (30%) | $69.30 (50K) | Futuros |
| TakeProfitTrader | WIN (40%) | $90.00 (25K) | Futuros |
| Earn2Trade | PFK (40%) | $90.00 (25K) | Futuros |
Análisis del Costo Real
Bulenox 150K: $15.50 + $130 activación + $135 datos = ~$280
My Funded Futures 50K: $58.50 + $0 activación + $135 datos = ~$193
Alpha Capital 10K Forex: $49 + $0 + $0 = ~$49





