Algunas prop firms te reembolsan la tarifa del challenge cuando lo superas. Esto hace que el challenge sea GRATIS si tienes éxito. Aquí te mostramos qué empresas ofrecen reembolsos.
Reembolso de la Tarifa por Empresa
| Empresa | Política de Reembolso | Cuándo | Código |
|---|---|---|---|
| FTMO | Reembolso completo | Con el primer profit split | — |
| The5ers | Reembolso completo | Después de superar la evaluación | PFKEY 5% |
| FundedNext | Reembolso completo | Con el primer payout | PFK 50% |
| FXIFY | Reembolso completo | Con el primer payout | PFK 28% |
| Bulenox | Sin reembolso | N/A | PFK 90% |
| Earn2Trade | Sin reembolso | N/A | PFK 50% |
| TradeDay | Sin reembolso | N/A | PFK 30% |
| My Funded Futures | Sin reembolso | N/A | WIN 50% |
Las Cuentas Claras: Reembolsable vs No Reembolsable
Escenario: Superas el challenge
| Empresa | Tarifa Pagada | Reembolso | Costo Neto |
|---|---|---|---|
| FTMO $10K | $155 | $155 | $0 |
| The5ers $10K | $74.10 (PFKEY) | $74.10 | $0 |
| Bulenox $50K | $17.50 (PFK) | $0 | $17.50 |





